当ブログでは資産形成の一助としてiFreeレバレッジNASDAQ100への毎日積立投資を実施しています。
本記事ではその運用報告として評価額の毎日の推移を記録していきます。
もし投資したらどのような評価額の推移になるのかをご覧いただき、投資する際の参考にしていただければと思います。
2020/12までの運用成績はこちら
投資条件
下記の投資条件での評価額の推移を報告します。
- 証券会社:松井証券・マネックス証券
- 積立額:それぞれ300円/日(営業日ベース)ずつ
- 積立銘柄:iFreeレバレッジNASDAQ100
- 期間:2020/11/30~2020/12/30
前回の運用と変わったこととして、松井証券とマネックス証券の2証券会社で積立をすることにしました。
iFreeレバレッジNASDAQ100は松井証券で積立を実施するのが最適解となりました。
松井証券では松井証券が受け取る信託報酬の0.3%を超える部分を毎月還元してくれるので、信託報酬の実質的な値下げがされています。
SBI証券や楽天証券、マネックス証券でも投信保有によるポイント付与サービスがありますが、松井証券は現金で還元してくれることと、その率も信託報酬が高ければ高いほど高くなる特性があります。
iFreeレバレッジNASDAQ100を投資したい方は下記リンクから開設出来ますので、ご利用下さい。
マネックス証券はNISA口座を開設しているので、運用益が非課税になるメリットを享受したいと思ってこちらでも投資をしています。
評価額の推移
2/20~毎日600円投資時の資産の推移は下記のようになりました。
投信は火/水/木/金/土に買付が行われ、(休日を除く)土/日/月は評価額が動きません。
そこを考慮の上御覧ください。
日付 | 購入金額 | 評価額 | 損益 |
2月20日 | 27,900 | 33,609 | 5,709 |
2月21日 | 27,900 | 33,609 | 5,709 |
2月22日 | 27,900 | 33,609 | 5,709 |
2月23日 | 28,500 | 33,929 | 5,429 |
2月24日 | 28,500 | 33,929 | 5,429 |
2月25日 | 28,500 | 32,008 | 3,508 |
2月26日 | 29,100 | 33,149 | 4,049 |
2月27日 | 29,700 | 31,403 | 1,703 |
2月28日 | 29,700 | 31,403 | 1,703 |
3月1日 | 29,700 | 31,403 | 1,703 |
3月2日 | 30,300 | 32,393 | 2,093 |
3月3日 | 30,900 | 34,862 | 3,962 |
3月4日 | 31,500 | 34,285 | 2,785 |
3月5日 | 32,100 | 32,918 | 818 |
3月6日 | 32,700 | 32,331 | -369 |
3月7日 | 32,700 | 32,331 | -369 |
3月8日 | 32,700 | 32,331 | -369 |
3月9日 | 33,300 | 34,014 | 714 |
3月10日 | 33,900 | 32,639 | -1,261 |
3月11日 | 34,500 | 35,850 | 1,350 |
3月12日 | 35,100 | 36,224 | 1,124 |
3月13日 | 35,700 | 38,531 | 2,831 |
3月14日 | 35,700 | 38,531 | 2,831 |
3月15日 | 35,700 | 38,531 | 2,831 |
3月16日 | 36,300 | 38,442 | 2,142 |
3月17日 | 36,900 | 39,911 | 3,011 |
3月18日 | 37,500 | 40,950 | 3,450 |
3月19日 | 38,100 | 41,851 | 3,751 |
3月20日 | 38,700 | 39,854 | 1,154 |
3月21日 | 38,700 | 39,854 | 1,154 |
3月22日 | 38,700 | 39,854 | 1,154 |
3月23日 | 39,300 | 40,858 | 1,558 |
3月24日 | 39,900 | 42,906 | 3,006 |
3月25日 | 40,500 | 43,079 | 2,579 |
3月26日 | 41,100 | 42,271 | 1,171 |
3月27日 | 41,700 | 42,715 | 1,015 |
3月28日 | 41,700 | 42,715 | 1,015 |
3月29日 | 41,700 | 42,715 | 1,015 |
3月30日 | 42,300 | 44,639 | 2,339 |
3月31日 | 42,900 | 45,088 | 2,188 |
4月1日 | 43,500 | 45,220 | 1,720 |
4月2日 | 44,100 | 47,318 | 3,218 |
4月3日 | 44,700 | 49,560 | 4,860 |
4月4日 | 44,700 | 49,560 | 4,860 |
4月5日 | 44,700 | 49,560 | 4,860 |
4月6日 | 44,700 | 49,554 | 4,854 |
4月7日 | 45,300 | 52,149 | 6,849 |
4月8日 | 45,900 | 52,633 | 6,733 |
4月9日 | 46,500 | 53,505 | 7,005 |
4月10日 | 47,100 | 55,224 | 8,124 |
4月11日 | 47,100 | 55,224 | 8,124 |
4月12日 | 47,100 | 55,224 | 8,124 |
4月13日 | 47,700 | 56,478 | 8,778 |
4月14日 | 48,300 | 56,913 | 8,613 |
4月15日 | 48,900 | 58,883 | 9,983 |
4月16日 | 49,200 | 58,019 | 8,819 |
4月17日 | 50,100 | 60,402 | 10,302 |
4月18日 | 50,100 | 60,402 | 10,302 |
4月19日 | 50,100 | 60,402 | 10,302 |
4月20日 | 50,700 | 61,135 | 10,435 |
4月21日 | 51,300 | 60,584 | 9,284 |
4月22日 | 51,900 | 60,291 | 8,391 |
4月23日 | 52,500 | 61,985 | 9,485 |
4月24日 | 53,100 | 61,085 | 7,985 |
4月25日 | 53,100 | 61,085 | 7,985 |
4月26日 | 53,100 | 61,085 | 7,985 |
4月27日 | 53,700 | 63,246 | 9,546 |
4月28日 | 54,300 | 64,620 | 10,320 |
4月29日 | 54,900 | 64,679 | 9,779 |
4月30日 | 54,900 | 64,682 | 9,782 |
5月1日 | 54,900 | 64,682 | 9,782 |
5月2日 | 54,900 | 64,682 | 9,782 |
5月3日 | 54,900 | 64,682 | 9,782 |
5月4日 | 54,900 | 64,682 | 9,782 |
5月5日 | 54,900 | 64,682 | 9,782 |
5月6日 | 54,900 | 64,682 | 9,782 |
5月7日 | 54,900 | 60,354 | 5,454 |
5月8日 | 55,500 | 61,527 | 6,027 |
5月9日 | 55,500 | 61,527 | 6,027 |
5月10日 | 55,500 | 61,527 | 6,027 |
5月11日 | 56,100 | 63,518 | 7,418 |
5月12日 | 56,700 | 60,835 | 4,135 |
5月13日 | 57,300 | 61,337 | 4,037 |
5月14日 | 57,900 | 58,721 | 821 |
5月15日 | 58,500 | 60,238 | 1,738 |
5月16日 | 58,500 | 60,238 | 1,738 |
5月17日 | 58,500 | 60,238 | 1,738 |
5月18日 | 59,100 | 63,482 | 4,382 |
5月19日 | 59,700 | 63,291 | 3,591 |
5月20日 | 60,300 | 63,023 | 2,723 |
5月21日 | 60,900 | 63,829 | 2,929 |
5月22日 | 61,500 | 66,857 | 5,357 |
5月23日 | 61,500 | 66,857 | 5,357 |
5月24日 | 61,500 | 66,857 | 5,357 |
5月25日 | 62,100 | 66,640 | 4,540 |
5月26日 | 62,700 | 69,532 | 6,832 |
5月27日 | 63,300 | 70,347 | 7,047 |
5月28日 | 63,900 | 71,403 | 7,503 |
5月29日 | 64,500 | 71,639 | 7,139 |
5月30日 | 64,500 | 71,639 | 7,139 |
5月31日 | 64,500 | 71,639 | 7,139 |
6月1日 | 65,100 | 72,453 | 7,353 |
6月2日 | 65,100 | 72,450 | 7,350 |
6月3日 | 65,700 | 72,654 | 6,954 |
6月4日 | 66,300 | 73,523 | 7,223 |
6月5日 | 66,900 | 72,550 | 5,650 |
6月6日 | 66,900 | 72,550 | 5,650 |
6月7日 | 66,900 | 72,550 | 5,650 |
6月8日 | 67,500 | 75,679 | 8,179 |
6月9日 | 68,100 | 76,696 | 8,596 |
6月10日 | 68,700 | 77,374 | 8,674 |
6月11日 | 69,300 | 78,003 | 8,703 |
6月12日 | 69,900 | 80,239 | 10,339 |
6月13日 | 69,900 | 80,239 | 10,339 |
6月14日 | 69,900 | 80,239 | 10,339 |
6月15日 | 70,500 | 81,229 | 10,729 |
6月16日 | 71,100 | 83,360 | 12,260 |
6月17日 | 71,700 | 82,828 | 11,128 |
6月18日 | 72,300 | 82,845 | 10,545 |
6月19日 | 72,900 | 85,619 | 12,719 |
6月20日 | 72,900 | 85,619 | 12,719 |
6月21日 | 72,900 | 85,619 | 12,719 |
6月22日 | 73,500 | 84,745 | 11,245 |
6月23日 | 74,100 | 86,496 | 12,396 |
6月24日 | 74,700 | 88,669 | 13,969 |
6月25日 | 75,300 | 89,325 | 14,025 |
6月26日 | 75,900 | 91,069 | 15,169 |
6月27日 | 75,900 | 91,069 | 15,169 |
6月28日 | 75,900 | 91,069 | 15,169 |
6月29日 | 76,500 | 91,471 | 14,971 |
6月30日 | 77,100 | 94,274 | 17,174 |
上記期間内のiFreeレバレッジNASDAQ100の基準価格の推移は以下になります。
引用:松井証券
- 2~4月間、4月~6月間の2度あまり上がらない時期があり比較的思うように評価額が伸びなかった。
- 下がるときは一気に下がりますが、積立を継続することが大事
- 6/11頃を境にNASDAQ100が一気に上昇に転じ、最高値を更新。
- この時期は円安に触れていたので為替ヘッジはマイナスに働いてしまった。
評価額が一時的に伸び悩むときこそ積立をやめないこと、狼狽売りをしないことが何よりも重要な投資信託だと強く感じます。
NASDAQ100が上昇に転じたときの上昇幅はすごいので、基準価格が安いときこそバーゲンセールと思い、買付を続けることが将来の資産の大幅な増加に繋がります。
右肩上がりの株式指数でもあるため、長期保有に向いていると思います。毎日積立が最適。
スポットでの大金投入はリスクありです。
コメント